| Loinen
| Isännät
| Loisintatapa / biologia
| Esiintyminen
| Viitteet
| Taulukko 1. Loismuurahaiset, isännät ja niiden biologia
| Myrmeciinae
|
| Myrmecia inquilina | Myrmecia nicriceps, M. vindex | Invkviliini, ei työläisiä. Isäntäkuningatar säilyy hengissä. | Australia | [1]
|
| Pseudomyrmeciinae
|
| Tetraponera ledouxi | Tetraponera anthracina | Väliaikainen loinen | Länsi-Afrikka | [1]
|
| Pseudomyrmex leptosus | Pseudomyrmex ejectus | Inkviliini, ei työläisiä. | Florida | [1]
|
| Myrmicinae
|
| Anergates atratulus | Tetramorium caespitum | Äärimmäinen inkviliini, ei työläisiä. Eliminoi kuningattaren? | Esiintyy Suomessa. Eurooppa, kulkeutunut ihmisen mukana Pohjois-Amerikkaan. | [1]
|
| Antichthonidris bidentatus | Antichthonidris bidenticulatus | Mahdollisesti orjuuttaja. Sekayhteiskuntia, joissa enemmän A. bidentatus yksilöitä. Lajien välinen suhde epäselvä. | Argentiina | [1]
|
| Aphenogaster tennesseensis | Aphenogaster fulva | Väliaikainen loinen | Yhdysvaltojen itäosat | [1]
|
| Cardiocondyla zoserka | Cardiocondyla ? shuckardi | Oletettavasti inkviliini, kuningattarella ei työläisiä | Nigeria | [1]
|
| Chalepoxenus brunneus | Leptothorax (Myrafant) | Inkviliini, ei työläisiä | Pohjois-Afrikka | [1]
|
| C. insubricus, C. kutteri, C. mullerianus (=gribodoi), C. siciliensis, C. tramieri | Leptothorax (Myrafant) | Orjuuttajia. Työläisiä on. Pistävät isäntäkuningattaren hengiltä. | Etelä-Eurooppa, "Jugoslavia", Sisilia | [1]
|
| Crematogaster atlantica | Crematogaster sumichrasti | Inkviliini, ei työläisiä | Guatemala | [1]
|
| C. creightoni, C. kennedyi | Crematogaster lineolata | Inkviliini, ei työläisiä. Isäntäkuningatar selviää | Yhdysvaltojen itäosat | [1]
|
| Doronomyrmex goesswaldi, D. kutteri, D. pacis | Leptothorax acervorum | Inkviliini, ei työläisiä. D. kutteri ei tapa isäntäkuningatarta, D. goesswaldi tappaa leikkamalla sen jäsenet irti. | Sveitsi, Itävalta, Pohjois-Italia, Etelä-Ranska, Ruotsi, Viro | [1]
|
| D. pocahontas | Leptothorax muscorum | Inkviliini(?), laboratorioyhteiskunnissa työläisiä. Isäntäkuningatar ei ehkä selviä. | Kanadan itäosat | [1]
|
| Epimyrma africana, E. algeriana, E. bernardi, E. corsica, E. kraussei (=foreli=vandeli), ravouxi (=goesswaldi), E. stumperi, E. tamarae, E. zaleskyi | Leptothorax (Myrafant) | Orjuuttajia, työläisiä on, tai "degeneroitunut" orjuuttaja ja vähän työläisiä. Loiskuningatar tappaa isäntäkuningattaren. | Eurooppa, Turkki, Pohjois-Afrikka | [1]
|
| E. corsica | Leptothrax (Myrafant) exilis | Inkviliini, ei työläisiä. Loiskuningatar tappaa isäntäkuningattaren | Korsika, Italia, "Jugoslavia" | [1]
|
| Formicoxenus diversipilosus, F. hirticornis | Formica haemorrhoidalis, F. integroides, F. obscuripes | Ksenobiontti | Yhdysvaltojen länsiosat | [1]
|
| F. nitidulus, F. sibiricus (=orientalis) | Formica aquilonia, F. lugubris, F. pisarskii, F. polyctena, F. pratensis, F. rufa | Ksenobiontteja. | F. nitidulus esiintyy Suomessa. Eurooppa, "Neuvostoliitto" | [1]
|
| F. provancheri (=Leptothorax emersoni) | Myrmica incompleta | Ksenobiontti. | Pohjpis-Amerikka | [1]
|
| F. quebecensis | Myrmica alaskensis | Ksenobiontti | Kanada | [1]
|
| F. (=Symmymyrmica) chamberlini | Manica mutica | Ksenobiontti | Utah | [1]
|
| Harpagoxenus canadensis | Leptothrax muscorum | Orjuuttaja | Pohjois-Amerikan itäosat | [1]
|
| H. sublaevis | Leptothorax acervorum, L. muscorum'' | Orjuuttaja. | Esiintyy Suomessa. Eurooppa | [1]
|
...taulukko kesken...